8个小组 · 每组前两名晋级 (以下为部分关键小组)
| 组别 | 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 | 关键战绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 🇧🇷 巴西 | 2-1-0 | 7 | 3-1克罗地亚 |
| A | 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 2-1-0 | 7 | 1-0喀麦隆 |
| B | 1 | 🇳🇱 荷兰 | 3-0-0 | 9 | 5-1西班牙 |
| B | 2 | 🇨🇱 智利 | 2-0-1 | 6 | 2-0西班牙 |
| C | 1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 3-0-0 | 9 | 3-0希腊 |
| C | 2 | 🇬🇷 希腊 | 1-1-1 | 4 | 2-1科特迪瓦 |
| D | 1 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 2-1-0 | 7 | 3-1乌拉圭 |
| D | 2 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-0-1 | 6 | 2-1英格兰 |
| E | 1 | 🇫🇷 法国 | 2-1-0 | 7 | 5-2瑞士 |
| E | 2 | 🇨🇭 瑞士 | 2-0-1 | 6 | 2-1厄瓜多尔 |
| F | 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-0-0 | 9 | 1-0伊朗 |
| F | 2 | 🇳🇬 尼日利亚 | 1-1-1 | 4 | 1-0波黑 |
| G | 1 | 🇩🇪 德国 | 2-1-0 | 7 | 4-0葡萄牙 |
| G | 2 | 🇺🇸 美国 | 1-1-1 | 4 | 2-1加纳 |
| H | 1 | 🇧🇪 比利时 | 3-0-0 | 9 | 2-1阿尔及利亚 |
| H | 2 | 🇦🇱 阿尔及利亚 | 1-1-1 | 4 | 1-1俄罗斯 |
※ 小组赛冷门频出:哥斯达黎加力压乌拉圭、意大利、英格兰头名出线。
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 🇫🇷 法国 vs 🇩🇪 德国 | 0-1 | 胡梅尔斯头球 |
| 1/4 | 🇧🇷 巴西 vs 🇨🇴 哥伦比亚 | 2-1 | J罗世界杯第6球 |
| 1/4 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇧🇪 比利时 | 1-0 | 伊瓜因破门 |
| 1/4 | 🇳🇱 荷兰 vs 🇨🇷 哥斯达黎加 | 0-0 (4-3p) | 范加尔神换人 |
| 半决赛 | 🇧🇷 巴西 vs 🇩🇪 德国 | 1-7 | 克洛泽世界杯16球 |
| 半决赛 | 🇳🇱 荷兰 vs 🇦🇷 阿根廷 | 0-0 (2-4p) | 罗本失点 |
| 季军战 | 🇧🇷 巴西 vs 🇳🇱 荷兰 | 0-3 | 范佩西闪击 |
| 决赛 | 🇩🇪 德国 vs 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 (加时) | 格策113分钟绝杀 |
答:德国 1-0 阿根廷(加时赛),马里奥·格策在第113分钟打入制胜球,德国队第四次夺冠。
答:哈梅斯·罗德里格斯打入6球,荣膺金靴奖,包括对乌拉圭的超级凌空抽射。
答:缺少内马尔和蒂亚戈·席尔瓦的巴西队被德国队7-1横扫,克洛泽世界杯总进球达到16球,打破大罗纪录。
答:德国门将曼努埃尔·诺伊尔凭借出色表现获得金手套奖,他开创了“门卫”打法。
答:哥斯达黎加!身处死亡之组(乌拉圭、意大利、英格兰)却以小组第一出线,并打入八强。